Die CDU Main-Kinzig hat bei ihrem Kreisparteitag die Weichen für die Kommunalwahl am 15. März 2026 gestellt. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Aufstellung der Kreistagsliste. Angeführt wird die Liste vom hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Jannik Marquart. Marquart wurde von den zahlreich erschienenen Delegierten mit einem Ergebnis von 99,3 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt.
Der Listenvorschlag des Wahlvorbereitungsgremiums erhielt durch die Delegierten aus allen Verbänden des Main-Kinzig-Kreises breiten Zuspruch. Es gab keine Kampfkandidaturen um die Listenplätze und alle Bewerber wurden auf ihren Listenplätzen bestätigt. Die Beratungen auf dem Parteitag waren durchweg von einem harmonischen Miteinander geprägt, freut sich CDU-Kreisvorsitzender Max Schad. Mit der beschlossenen Liste sei es gelungen, viele erfahrene Kräfte zu binden und gleichzeitig neue Personen auf aussichtsreichen Plätzen zu positionieren. Schad hob hervor, dass die Liste die personelle und inhaltliche Stärke der CDU im Kreis sichtbar mache:
Fraktionsvorsitzender Heiko Kasseckert berichtete der Versammlung von der Arbeit der Kreistagsfraktion und schwor die Delegierten ein. „Die CDU hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie im Main-Kinzig-Kreis verlässlich gestaltet und Verantwortung übernimmt – von der Bildungspolitik über die Digitalisierung bis zur Wirtschaftsförderung. Mit der neuen Liste gelingt es uns, diese ganze Breite sichtbar zu machen: engagierte Ehrenamtliche, erfahrene Hauptamtliche, junge Talente und langjährige Kommunalpolitiker. Diese Mischung ist ein großer Gewinn für unsere Arbeit und ein starkes Signal an die Bürgerinnen und Bürger.“
Als Spitzenkandidat führt der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Jannik Marquart die CDU in den Kommunalwahlkampf. In seiner Bewerbungsrede betonte Marquart, dass die CDU im Kreis klare Schwerpunkte setze: „Wir haben die beste digitale Infrastruktur in unseren Schulen, über 1.000 digitale Tafeln hängen bereits in unseren Klassenräumen. Wer gute Bildung, moderne Ausstattung und faire Chancen will, der wählt CDU.“
Darüber hinaus verwies Marquart auf die Zukunftsprojekte im Bereich Infrastruktur: „Mit dem Glasfaserausbau für über 280 Millionen Euro und einem konsequenten Mobilfunkausbau schließen wir die weißen Flecken und machen unseren Kreis fit für die Zukunft.“ Auch in der Mobilität gehe die CDU neue Wege: „Mit unserem On-Demand-Verkehr Carlos haben wir ein Modell gestartet, das wir Schritt für Schritt ausweiten und perspektivisch mit autonomen Fahrzeugen betreiben wollen.“
Auf einen beherzten Wahlkampf schwor der CDU-Kreisvorsitzende die Delegierten ein: „Die CDU im Main-Kinzig-Kreis hat in den vergangenen Jahren spürbar an Stabilität und Einigkeit gewonnen. Mit dieser Geschlossenheit, guten Themen und mit einer starken Liste, die unsere Partei in ihrer ganzen Breite abbildet, haben wir alle Chancen, am 15. März Platz 1 zu erreichen. Unser Ziel ist es, stärkste Kraft im Kreis zu werden – und dafür lohnt es sich, gemeinsam zu kämpfen.“ Die CDU Main-Kinzig freut sich auf den anstehenden Wahlkampf.
Folgende Liste hat der Parteitag beschlossen:
| 1 | Jannik Marquart | Hasselroth |
| 2 | Heiko Kasseckert | Langenselbold |
| 3 | Carina Pfeifer | Gelnhausen |
| 4 | Michael Reul | Bruchköbel |
| 5 | Maria Heisler-Wiegelmann | Bad Soden-Salmünster |
| 6 | Christian Litzinger | Gelnhausen |
| 7 | Max Schad | Großkrotzenburg |
| 8 | Celine Marquart | Freigericht |
| 9 | Otmar Wörner | Nidderau |
| 10 | Bianca Finkernagel | Ronneburg |
| 11 | Günter Frenz | Sinntal |
| 12 | Markus Jung | Schöneck |
| 13 | Nicole Heim | Biebergemünd |
| 14 | Souad Hani-Pouya | Maintal |
| 15 | Johannes Heger | Gründau |
| 16 | Dominik Brasch | Bad Soden-Salmünster |
| 17 | Ute Birkner | Neuberg |
| 18 | Alexander Fürst von Isenburg | Birstein |
| 19 | Tobias Weisbecker | Bad Orb |
| 20 | Ulrike Hübner | Nidderau |
| 21 | Waldemar Gogel | Freigericht |
| 22 | Dr. Peter Tauber | Gelnhausen |
| 23 | Alexander Kovacsek | Hammersbach |
| 24 | Ida Göbel | Schlüchtern |
| 25 | Theresa Neumann | Großkrotzenburg |
| 26 | John Ennin | Erlensee |
| 27 | Dr. Patrick Weber | Rodenbach |
| 28 | Mike Theimer | Birstein |
| 29 | Johannes Wiegelmann | Bad Soden-Salmünster |
| 30 | Karina Reul | Bruchköbel |
| 31 | Uwe Häuser | Linsengericht |
| 32 | Tobias Dillmann | Langenselbold |
| 33 | Vanessa Hinterschuster-Hieronymus | Neuberg |
| 34 | Dennis Hemmer | Linsengericht |
| 35 | Petra Schott-Pfeifer | Gelnhausen |
| 36 | Markus Kern | Gründau |
| 37 | Roman Lotz | Schlüchtern |
| 38 | Stefanie Kremmler | Nidderau |
| 39 | Michael Kertel | Bad Orb |
| 40 | Martin Fischer | Maintal |
| 41 | Robin Gerlach | Freigericht |
| 42 | Uwe Sachs | Jossgrund |
| 43 | Dr. Raluca Rossi | Wächtersbach |
| 44 | Torsten Rösch | Hasselroth |
| 45 | Jannik Steinmacher | Sinntal |
| 46 | Jürgen Franz | Bad Soden-Salmünster |
| 47 | Nils Bretthauer | Brachttal |
| 48 | Birgit Behr | Erlensee |
| 49 | Christoph Engel | Gründau |
| 50 | Patrick Heck | Langenselbold |
| 51 | Florian Varinli | Schlüchtern |
| 52 | Rolf Schmid | Nidderau |
| 53 | Simone Studebaker | Nidderau |
| 54 | Eberhard Wiegelmann | Rodenbach |
| 55 | Markus Betz | Linsengericht |
| 56 | Michael Kunkel | Biebergemünd |
| 57 | Saskia Streun | Gründau |
| 58 | Dominik Hakim Schäfer | Maintal |
| 59 | Brunhilde Steul | Niederdorfelden |
| 60 | Klaus Knapp | Nidderau |
| 61 | Thomas Schweitzer | Bad Orb |
| 62 | Johanna Bayer | Gelnhausen |
| 63 | Sibilla Deckenbach | Nidderau |
| 64 | Helga Schmidt | Ronneburg |
| 65 | Alexander Rasch | Wächtersbach |
| 66 | Adriane Kovascek | Hammersbach |
| 67 | Dr. Nastasa Valovic | Maintal |
| 68 | Vanessa Hau | Steinau |
| 69 | Luis Fuchs | Birstein |
| 70 | Matthias Hillmann | Bruchköbel |
| 71 | Marianne Becker | Bad Orb |
| 72 | Dr. Olga Martens | Gelnhausen |
| 73 | Florian Gibbe | Langenselbold |
| 74 | Elfriede Günther | Gelnhausen |
| 75 | Erik Schächer | Maintal |
| 76 | Manuel Schneider | Hammersbach |
| 77 | Saskia von der Haar | Wächtersbach |
| 78 | Andreas Zeller | Schöneck |
| 79 | Klaus Zeller | Sinntal |
| 80 | Ina Weber | Hammersbach |
| 81 | Nina Hamacher | Bruchköbel |
| 82 | Steffen Kempa | Bad Orb |
| 83 | Nicol Schlosser | Linsengericht |
| 84 | Bernd Michael Matt | Langenselbold |
| 85 | Dr. Katja Leikert | Bruchköbel |
| 86 | Hubert Müller | Gelnhausen |

